In der hier aufgeführten Tabelle finden Sie anhand der deutschen Normalgröße (D) die vergleichbaren internationalen Größengänge unserer Marken. Dazu passend haben wir Ihnen die entsprechenden Vermessungen von Ober-, Taillen- und Hüftweite mit angegeben.
Außerdem haben wir Ihnen die Größenverläufe für unsere Hosen in Inch angegeben sowie die europäischen Schuhgrößen im Vergleich zu den US-amerikanischen und englischen Größen dargestellt.
Bei der Größenangabe EG handelt es sich um eine Einheitsgröße.
Größen Bekleidung
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
INT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
Oberweite (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Taillenweite (cm) | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Hüftweite (cm) | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Größen Jeans (in inch)
Weite | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (Kurz-Größen) | 30 | |||||||||||
Länge (Normal-Größen) | ||||||||||||
Länge (Lang-Größen) | 34 |
Größen Schuhe
EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |